| 基本报价: | 160.00 ¥/m2/月 |
|
|||||||||||||||||||||||
| 租售面积: | 166.00-1488.00m2 | ||||||||||||||||||||||||
| 物业类型: | 写字楼 | ||||||||||||||||||||||||
| 行政区域: | 锦江区 | ||||||||||||||||||||||||
| 地理方位: | 城南 | ||||||||||||||||||||||||
| 租售方式: | 出租 | ||||||||||||||||||||||||
| 基本租期: | 建筑面积: | 46526.00 m2 | 建成年份: | 2007 | |||||||||||||||||||||
| 详细地址: | |||||||||||||||||||||||||
| 楼层总数: | 28 层 | 单层净高: | 2.00 m | 单层面积: | 0.00 m2 | ||||||||||||||||||||
| 电梯情况: | 12部高速东芝电梯,高低分区。宽体轿厢设计,2.2米(长)×1.62米(深)×2.8米(高),可载24人,在成都现有高档物业中绝无仅有,傲视同侪。 | 物管公司: | 世邦魏理仕 | ||||||||||||||||||||||
| 空调设备: | 美国特灵VAV空调系统,国际先进标志,每层设计风量为75冷吨,可变风量系统,自主控制空调开放时间,按流量计费。提供24小时新风,进出风口创新设计,分布在灯盘两侧,确保室内温度均匀。 | 物管费用: | 20.00 ¥/m2/月 | ||||||||||||||||||||||
| 水电设施: | 楼层每平米供电量达80伏安,并设有200安培的三相电源,后备发电机组提供每层楼25KVA的紧急电力供应,满足电梯及公共照明使用。 | 开 发 商: | |||||||||||||||||||||||
| 通讯设施: | 供光纤布线(垂直主干),移动电话信号覆盖办公大楼(包括电梯及地下停车场),电信及网通电话线路入户。 | 车位数量: | 472 个 | ||||||||||||||||||||||
| 消防设施: | 电脑控制自动防火监测系统及警钟系统、消火栓、灭火喉、自动喷淋系统。 电梯厅、大堂及各楼层等公共区域设有闭路监视系统,业主均配备感应卡,仅能出入本公司所在楼层。 |
车位费用: | 500 ¥/月 | ||||||||||||||||||||||
| 保安系统: | 电 费: | 0.00 ¥/度 | |||||||||||||||||||||||
| 附近银行: | 工行、建行、农行等 | 附近酒店: | 香格里拉大酒店、锦官驿酒店、兴久宾馆 | ||||||||||||||||||||||
| 附近快餐: | 新疆雪莲快餐厅、好味岛休闲餐厅 | 附近公交: | 18.46.56.82.301.343 | ||||||||||||||||||||||
| 附近立交: | |||||||||||||||||||||||||
| 入住客户: | |||||||||||||||||||||||||
| 联系信息 | ||
| 联系人: | 甘女士 陈先生 | |
| 联系电话: | 028-89880808 89069288 85563581 | |
| Email地址: | manage@fc198.com | |
| 补充说明 | |
成都香格里拉中心办公楼由享有盛誉的香港嘉里集团荣誉推出,坐落在成都的核心区域,总建筑面积为46,526平方米,拥有无柱网式设计和1,488平方米的整层面积,其齐全的设施,独有的河景,顶级的配置与服务理念,使香格里拉中心办公楼成为成都写字楼的新坐标。 |
|
| 友情提示 |
| 1、本栏目是一个自助信息发布平台,本网站不保证信息的真实性; 2、网上信息有风险,在实际交易过程中,请你查验相关证件,并签订正式合同,以维护自身的合法权益; 3、欢迎您委托本网站租购写字楼,我方免收任何佣金。 网站客服热线:028-85563581 89069288 24小时咨询电话:028-89880808 以上信息由开发商或物管公司提供,并由成都写字楼资讯网收集整理。 如需修改或补充楼盘信息,请致电:028-89069288或 Email:manage@fc198.com 如若在资料中没有符合您意愿的房源,您可以点击求租求购并填写下面的表格,我们将为您提供全程免费服务。 |











